镜框钢带成型机
- 线材规格:按需定制
- 机器功率:14KW
- 生产工艺:上料、拉料、调直、压型、推圆、切断
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

有什么疑问吗? 请联系我们!
(+86) 13928290078 马上联系
描述
| 镜框数控成型机 | ||||
| 序号 | ||||
| 1. | 设备型号 | ZS-CXJ-6Z | 设备别名 | 折弯机/成型机 |
| 2. | 设备轴数 | 非标定制 | 控制系统 | 弹簧机系统 |
| 3. | 控制屏幕 | 按键/触屏 | 送线长度 | 无限长 |
| 4. | 长度误差 | ±0.5MM | 规格尺寸 | 按客户需求 |
| 5. | 送线速度 | 约15米/min | 输入电压 | 380V 50Hz |
| 6. | 机器重量 | 2000KG(按实际为准) | 机器尺寸 | 2300*2000*1650 MM |
| 结构组件 | ||||
| 7. | 配件名称 | 规格/材质 | 品牌/型号 | 备注 |
| 8. | 伺服电机 | 5.5KW | 拓普康 | 送线 |
| 9. | 伺服电机 | 1.0KW | 拓普康 | 前后 |
| 10. | 伺服电机 | 1.0KW | 拓普康 | 推圆结构 |
| 11. | 伺服电机 | 1.0KW | 拓普康 | 左右 |
| 12. | 液压电机 | 5.5KW | 三叶 | 切断 |
| 13. | 送线轮 | Cr40mov | 热处理56-60° | / |
| 14. | 校直轮 | Cr40mov | 热处理56-60° | / |
| 15. | 成型轴 | Cr40mov | 调质33-40° | / |
| 16. | 成型轮 | Cr40mov | 热处理56-60° | / |
| 17. | 齿轮 | 20CrMNTi | 精密磨齿热处理56-60° | / |
| 18. | 轴承 | 6212/6203/6007 | HRB | / |
| 19. | 切刀 | 白钢刀 | 赵氏 | / |
| 20. | 底刀 | 白钢刀 | 赵氏 | / |
| 21. | 风冷电机 | CP4S | 长风 | / |
| 22. | 控制方式 | 人机面板控制、开关操作、手动点动自动选择功能 | ||
| 23. | 工艺步骤 | 上料、拉料、调直、压型、推圆、切断。 | ||







admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.