2轴数控打圈机
- 线径规格:2-6MM / 3-8MM
- 机器功率:2.0-3.8kW
- 生产动作:上料 – 调直 – 卷圆 – 切断

有什么疑问吗? 请联系我们!
(+86) 13928290078 马上联系
描述
| 型号 Model | 2 轴 Axle 2-6-8 | 3 轴 Axle | 4 轴 Axle | 大 4 轴 Axle | 6 轴 Axle | 大 6 轴 Axle | 9 轴 Axle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调直组件 | 12 组 Group | 12 组 Group | 12 组 Group | 12 组 Group | 12 组 Group | 12 组 Group | 12 组 Group |
| Straightening component | |||||||
| 送线轮组 | 4 组 Group | 5 组 Group | 6 组 Group | 5 组 Group | 6 组 Group | 6 组 Group | 9 组 Group |
| Wire feeding wheel group | |||||||
| 伺服电机功率 | 2-6mm: 切断 1kW, 送线 2.6kW 3-8mm: 切断 1.5kW, 送线 3.8kW |
3.8-4.5kW | 4.5-7.5kW | 5.5-7.5kW | 7.5-11kW | 7.5-15kW | 11-18kW |
| Servo motor power | |||||||
| 适用线材 | 2-8mm 铁线 Iron wire | 8-12mm 铁线 Iron wire | 12-14mm 铁线 Iron wire | 12-16mm 铁线 Iron wire | 14-18mm 铁线 Iron wire | 16-20mm 铁线 Iron wire | 18-25mm 铁线 Iron wire |
| Wire Range | |||||||
| 外观尺寸 | 1300*600*1500 | 1600*750*1400 | 1600*900*1520 | 1800*1000*1550 | 2200*900*1500 | 2500*1200*1650 | 3050*1200*1500 |
| Appearance dimensions | |||||||
| 送线速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 20m/min | 20m/min | 15m/min | 10m/min |
| Wire delivery speed | |||||||
| 直径精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Diameter accuracy | |||||||
| 送线精度 | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm |
| Wire delivery accuracy | |||||||
| 送线轮组材质 | 40铬 Chromium | 40铬 Chromium | 40铬 Chromium | 40铬 Chromium | 40铬 Chromium | 40铬 Chromium | 40铬 Chromium |
| Material of wire feeding wheel group | |||||||
| 电气 | 三相四线 + 220V | 三相四线 + 220V | 三相四线 + 220V | 三相四线 + 220V | 三相四线 + 220V | 三相四线 + 220V | 三相四线 + 220V |
| Electrical | Three phase four wire + 220v | ||||||
| 控制系统 | 调直机控制系统 | 调直机控制系统 | 调直机控制系统 | 调直机控制系统 | 调直机控制系统 | 调直机控制系统 | 调直机控制系统 |
| Control system | Straightening machine control system | ||||||
| 控制面板 | 按键 Button | 按键 Button | 按键 Button | 按键 Button | 按键 Button | 按键 Button | 按键 Button |
| Control panel | |||||||
| 送线周长 | 无限制 Unrestricted | 无限制 Unrestricted | 无限制 Unrestricted | 无限制 Unrestricted | 无限制 Unrestricted | 无限制 Unrestricted | 无限制 Unrestricted |
| Perimeter of wire delivery | |||||||
| 储存数据 | 99999 组 Group | 99999 组 Group | 99999 组 Group | 99999 组 Group | 99999 组 Group | 99999 组 Group | 99999 组 Group |
| Storing data |












admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.