扁铁打圈对焊一体机
- 线径规格:2-6MM / 3-8MM / 8-12MM
- 设备功率:伺服5.5KW 伺服3.8KW
- 生产工艺:上料 – 调直 – 卷圆 – 切断 – 焊接

有什么疑问吗? 请联系我们!
(+86) 13928290078 马上联系
描述
| 型号 Model | 2-6mm | 3-8mm | 8-12mm | 双枪氩弧焊接一体机 | 不锈钢三轮氩弧焊接一体机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气 Electrical | 380v+220v | 380v+220v | 380v+220v | 380v+220v | 380v+220v |
| 送线轮组 | 3 组 Group | 3 组 Group | 4 组 Group | 4 组 Group | 4 组 Group |
| Wire feeding wheel group | |||||
| 调真组件 | 9 组 Group | 9 组 Group | 9 组 Group | 9 组 Group | 9 组 Group |
| Straightening component | |||||
| 变压器功率 | 50kW | 80kW | 100kW | 7.5KVA | 7.5KVA |
| Transformer power | |||||
| 伺服电机功率 | 切断 1kW, 送线 2.6kW | 切断 1.5kW, 送线 3.8kW | 切断 3.8kW, 送线 5.5kW | 切断 3.8kW, 送线 5.5kW | 切断 3.8kW, 送线 5.5kW |
| Servo motor power | |||||
| 通用线材 | 2-6mm 铁线及 4mm 以下不锈钢 | 2-8mm 铁线及 6mm 以下不锈钢 | 8-12mm 铁线及 10mm 以下不锈钢 | 1~4 不锈钢 | 4~10 不锈钢 |
| Wire Range | |||||
| 外观尺寸 | 2100*1300*1520 | 2100*1300*1520 | 2650*1450*1650 | 2650*1450*1650 | 2650*1450*1650 |
| Appearance dimensions | |||||
| 送线速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Wire delivery speed | |||||
| 直径精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Diameter accuracy | |||||
| 送线精度 | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm |












admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.