描述
| 棉纱弹簧打圈机 | ||||
| 1. | 设备型号 | ZS-THJ-4Z | 设备别名 | 定制弹簧机 |
| 2. | 设备轴数 | 4轴 | 控制系统 | PLC 控制系统 |
| 3. | 控制屏幕 | 按键/触屏 | 送线长度 | 无限长 |
| 4. | 送线速度 | 约15米/min | 输入电压 | 380V 50Hz |
| 5. | 机器重量 | 2500KG(按实际为准) | 机器尺寸 | 3300*1800*1950 MM |
| 结构组件 | ||||
| 6. | 配件名称 | 规格/材质 | 品牌/型号 | 备注 |
| 7. | 伺服电机 | 12.8KW | 进口三洋 | 送线/切断/折弯 |
| 8. | 送线轮 | Cr12mov | 热处理56-60° | / |
| 9. | 校直轮 | Cr12mov | 热处理56-60° | / |
| 10. | 成型轴 | Cr40mov | 调质33-40° | / |
| 11. | 成型轮 | Cr12mov | 热处理56-60° | / |
| 12. | 齿轮 | 20CrMNTi | 精密磨齿热处理56-60° | / |
| 13. | 轴承 | 6212/6203/6007 | HRB | / |
| 14. | 切刀 | 白钢刀 | 赵氏 | / |
| 15. | 底刀 | 白钢刀 | 赵氏 | / |
| 16. | 风冷电机 | CP4S | 长风 | / |
| 17. | 控制方式 | 人机面板控制、开关操作、手动点动自动选择功能 | ||
| 18. | 工艺步骤 | 上料、拉料、调直、卷圆、切断。 | ||











admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.